﻿flickr_photo_id	original_inventory_index	human_working_sequence_index	draft_layout_position	human_marker	layout_type	pair_group	proposed_sequence_adjustment	breathing_space_before	layout_rationale
54795454550	5	2	1	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		첫 사진은 중립적 타이틀 다음의 보통 크기 면으로 시작. 확정 Hero처럼 크게 별도 강조하지 않음.
54795372573	12	3	2	SUPPORT	Balanced Pair	P01	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		거리 있는 이동 장면과 가까운 섭취 장면을 같은 폭으로 잇고 원래 순서를 유지.
54795454395	21	4	3	SUPPORT	Balanced Pair	P01	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		거리 있는 이동 장면과 가까운 섭취 장면을 같은 폭으로 잇고 원래 순서를 유지.
54795372428	24	5	4	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로의 두 인물을 오른쪽 단독 면으로 두어 다음 어두운 장면 전 여백 확보.
54794266037	26	6	5	CORE	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로 곡선·조명·작은 인물을 함께 읽도록 넓게 표시.
54795358334	32	7	6	SUPPORT	Asymmetric Pair	P02	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		착용 동작의 근접 면과 어두운 환경 사진을 폭 차이로 연결. CORE 여부만으로 크기를 정하지 않음.
54794270712	33	8	7	CORE	Asymmetric Pair	P02	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		착용 동작의 근접 면과 어두운 환경 사진을 폭 차이로 연결. CORE 여부만으로 크기를 정하지 않음.
54795119011	35	9	8	CORE	Balanced Pair	P03	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		구조물 주변 인물과 동물/벽의 맥락을 동등한 폭으로 연결. 같은 상황의 연속 기록이라고 단정하지 않음.
54795121671	36	10	9	SUPPORT	Balanced Pair	P03	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		구조물 주변 인물과 동물/벽의 맥락을 동등한 폭으로 연결. 같은 상황의 연속 기록이라고 단정하지 않음.
54794265937	38	11	10	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		나무와 인물의 깊이를 단독 면으로 다시 읽음.
54795121601	41	12	11	CORE	Asymmetric Pair	P04	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		다리를 다루는 근접 장면과 차량 옆 여러 인물의 넓은 장면을 차등 배치.
54795121616	42	13	12	SUPPORT	Asymmetric Pair	P04	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		다리를 다루는 근접 장면과 차량 옆 여러 인물의 넓은 장면을 차등 배치.
54795358189	46	14	13	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		뒤에서 보이는 두 인물을 좁은 단독 면에 두고 이동의 방향을 보존.
54795459010	48	15	14	SUPPORT	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	SUPPORT 환경 사진도 하늘·전선·도로 관계를 읽도록 넓게 표시. 큰 여백으로 다음 환경 전환 준비.
54795121506	58	16	15	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		능선의 넓은 구도를 표준 단독 면으로 제시. CORE를 모두 최대 폭으로 처리하지 않음.
54795454110	66	17	16	CORE	Balanced Pair	P05	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		바위 위 인물과 더 넓은 능선 맥락을 인접 두 면으로 연결.
54795372128	67	18	17	CORE	Balanced Pair	P05	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		바위 위 인물과 더 넓은 능선 맥락을 인접 두 면으로 연결.
54795454030	75	19	18	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	누운 자세를 별도 단독 면과 앞뒤 여백으로 충분히 읽도록 함.
54795121326	79	20	19	CORE	Asymmetric Pair	P06	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		세로 화면비의 발 관리 장면과 가로 화면비의 착석 장면을 크롭 없이 병치.
54795357974	80	21	20	SUPPORT	Asymmetric Pair	P06	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		세로 화면비의 발 관리 장면과 가로 화면비의 착석 장면을 크롭 없이 병치.
54794265517	85	22	21	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		착용 동작의 근접 인물을 작은 단독 면으로 전환.
54795121261	87	23	22	CORE	Balanced Pair	P07	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로 이동과 앉은 인물 장면을 같은 폭으로 연결해 과정의 반복을 유지.
54794265467	90	24	23	SUPPORT	Balanced Pair	P07	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로 이동과 앉은 인물 장면을 같은 폭으로 연결해 과정의 반복을 유지.
54795357824	92	25	24	CORE	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	초지·하늘과 인물의 관계를 넓게 제시.
54795453805	98	26	25	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		물가의 신발·몸 동작이 너무 작아지지 않도록 SUPPORT를 단독 면으로 확보.
54795357724	99	27	26	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		터널의 밝은 영역과 실루엣을 별도 단독 면으로 유지.
54794265337	103	28	27	SUPPORT	Asymmetric Pair	P08	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		흐린 도로와 누운 자세를 비대칭으로 연결. 장면 사이 실제 시간 간격은 해석하지 않음.
54794262977	106	29	28	SUPPORT	Asymmetric Pair	P08	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		흐린 도로와 누운 자세를 비대칭으로 연결. 장면 사이 실제 시간 간격은 해석하지 않음.
54795453730	108	30	29	SUPPORT	Balanced Pair	P09	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		섭취하는 근접 인물과 차량 주변의 넓은 장면을 나란히 읽음.
54795357639	111	31	30	CORE	Balanced Pair	P09	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		섭취하는 근접 인물과 차량 주변의 넓은 장면을 나란히 읽음.
54794265222	115	32	31	SUPPORT	Asymmetric Pair	P10	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		얼굴 근접 면과 펼쳐진 지도 기록을 폭 차이로 병치. 지도 내용·역할은 추정하지 않음.
54794265192	116	33	32	CORE	Asymmetric Pair	P10	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		얼굴 근접 면과 펼쳐진 지도 기록을 폭 차이로 병치. 지도 내용·역할은 추정하지 않음.
54794265127	125	34	33	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	숲길의 인물을 단독 면으로 두어 체류 장면 뒤 흐름을 다시 여는 여백.
54795357414	133	35	34	CORE	Balanced Pair	P11	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		경작지 구조물과 도로의 인물들을 같은 폭으로 연결.
54794265017	135	36	35	SUPPORT	Balanced Pair	P11	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		경작지 구조물과 도로의 인물들을 같은 폭으로 연결.
54795453485	140	37	36	CORE	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		나무 높이·인물 위치·지면을 함께 읽도록 숲 장면을 넓게 표시.
54795453370	146	38	37	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		같은 관찰 블록의 다른 시점을 작은 단독 면으로 분리.
54794264822	148	39	38	CORE	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		차량 주변의 몸 동작과 주변 물건을 넓게 두어 현장 맥락 유지.
54795453245	156	40	39	SUPPORT	Balanced Pair	P12	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	바위 위 몸을 다루는 장면과 여러 인물의 체류를 동등한 폭으로 유지. 부상·지원 역할을 단정하지 않음.
54795357149	158	41	40	SUPPORT	Balanced Pair	P12	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		바위 위 몸을 다루는 장면과 여러 인물의 체류를 동등한 폭으로 유지. 부상·지원 역할을 단정하지 않음.
54795356979	179	42	41	SUPPORT	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		SUPPORT인 산악 환경도 넓은 지형 면으로 충분히 제시.
54795371088	181	43	42	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로·산·전선이 함께 보이는 SUPPORT를 단독 면으로 연결.
54794264467	188	45	43	SUPPORT	Balanced Pair	P13	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로의 인물과 차량 주변 인물을 나란히 제시해 이동과 체류를 모두 유지.
54795452980	192	46	44	SUPPORT	Balanced Pair	P13	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로의 인물과 차량 주변 인물을 나란히 제시해 이동과 체류를 모두 유지.
54795371008	194	47	45	SUPPORT	Asymmetric Pair	P14	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		세로 사진과 얼굴 근접 가로 사진을 원본 화면비 그대로 병치.
54795452950	196	48	46	SUPPORT	Asymmetric Pair	P14	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		세로 사진과 얼굴 근접 가로 사진을 원본 화면비 그대로 병치.
54795120286	198	49	47	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		종이 자료를 함께 보는 인물의 관계가 읽힐 단독 폭 확보.
54795370923	202	50	48	SUPPORT	Balanced Pair	P15	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		다시 움직이는 모습과 모여 앉은 장면을 같은 폭으로 유지.
54795356644	213	51	49	SUPPORT	Balanced Pair	P15	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		다시 움직이는 모습과 모여 앉은 장면을 같은 폭으로 유지.
54795120076	220	52	50	CORE	Full-width Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	능선의 환경과 인물을 큰 면으로 제시해 밀도 전환.
54795356544	222	53	51	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		어두운 숲길을 표준 단독 면으로 전환.
54795120021	227	54	52	CORE	Balanced Pair	P16	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		열린 사면과 나무 사이 길의 차이를 인접한 면으로 연결.
54795119876	237	55	53	CORE	Balanced Pair	P16	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		열린 사면과 나무 사이 길의 차이를 인접한 면으로 연결.
54795452245	253	56	54	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		비옷 인물을 SUPPORT 단독 면으로 충분히 보여줌.
54795119596	258	57	55	SUPPORT	Balanced Pair	P17	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로의 두 인물과 실내 근접 얼굴을 동등한 크기로 연결.
54795119486	264	58	56	SUPPORT	Balanced Pair	P17	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		도로의 두 인물과 실내 근접 얼굴을 동등한 크기로 연결.
54795370088	268	59	57	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		길을 따라오는 인물을 별도 단독 면으로 보존.
54794263552	270	60	58	CORE	Asymmetric Pair	P18	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD	YES	가로 얼굴 장면과 세로 착석 장면을 차등 폭으로 배치. 두 CORE 모두 같은 크기로 만들지 않음.
54795369903	279	61	59	CORE	Asymmetric Pair	P18	NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		가로 얼굴 장면과 세로 착석 장면을 차등 폭으로 배치. 두 CORE 모두 같은 크기로 만들지 않음.
54795451755	285	62	60	SUPPORT	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		뒤에서 보이는 숲길 인물에 단독 면과 여백을 부여.
54795119091	286	63	61	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		어두운 도로 장면을 단독 면으로 두되 Hero·최종 절정으로 지정하지 않음.
54795451380	291	64	62	CORE	Standard Single		NONE — Human working order preserved after omitting HOLD		마지막 Human Working 프레임은 표준 크기로 종료. 마무리 인상은 제안이며 완주·성과를 의미하지 않음.
